ग्रामपंचायत उधवा लाभार्थी
| अ. क्र. | नाव | लिंक | तपशील |
|---|---|---|---|
| 1 | स्वच्छ भारत मिशन लाभार्थी – I | Click Here | 2024-25 यादी |
| 2 | स्वच्छ भारत मिशन लाभार्थी – II | Click Here | 2025-26 यादी |
| 3 | ग्रामपंचायत उद्धवा अपंग लाभार्थी यादी | Click Here | अपंग लाभार्थी तपशील |
| 4 | घरकुल लाभार्थी यादी | Click Here | घरकुल योजना PDF |
| 5 | ग्रामपंचायत उधवा सामाजिक सुरक्षा योजना लाभार्थी यादी | Click Here | सामाजिक सुरक्षा योजना |
| 6 | ग्रामपंचायत उधवा हातपंप | Click Here | ग्रामपंचायत उधवा हातपंप |
| अ. क्र. | नाव | योजनेचा लाभ घेतला आहे | उद्दिष्टे |
|---|---|---|---|
| 1 | स्वच्छ भारत मिशन लाभार्थी -I | ||
| 2 | स्वच्छ भारत मिशन लाभार्थी -II | ||
| 3 | ग्रामपंचायत उधवा अपंग लाभार्थी यादी | ||
| 4 | घरकुल लाभार्थी यादी | २१७ | २१७ |
| 5 | ग्रामपंचायत उधवा सामाजिक सुरक्षा योजना लाभार्थी यादी | ||
| 6 | ग्रामपंचायत उधवा हातपंप | ५९ | ५९ |
